
BONTANG – SMA Yayasan Pupuk Kaltim (YPK) kembali menyambat predikat juara umum pada Kompetisi Sains Nasional (KSN) tingkat Kota Bontang untuk ke-16 kalinya.
Pada kompetisi tingkat provinsi yang akan dilaksanakan 2-7 Agustus mendatang, sebanyak 17 siswa YPK berhasil lolos pada ujian seleksi tingkat kab/kota (KSN-K) 2-4 Juni lalu.
Untuk KSN tingkat Nasional sendiri akan dilaksanakan pada 6-11 September 2021 mendatang.
“Alhamdulillah, bisa menghantarkan 17 peserta ke tingkat Provinsi,” ujar Kepala Sekolah SMA YPK Bontang, Drs. Rakim, M.Pd, Sabtu (19/06/2021).
Ia berharap, dengan kompetisi sains tersebut, dapat mengukir prestasi dan bisa mengharumkan kota Bontang.
“Semoga bisa mengukir sukses di KSN-P dan bisa menghantarkan ke KSN-N (Nasional) dan mendapatkan medali,” harapnya.
Drs. Rakim, M.Pd mengungkapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut andil dalam kelulusan siswa SMA YPK.
“Terima kasih kami haturkan kepada guru-guru yang telah berjuang dengan keras untuk mensupport persiapan dan pelaksanaan KSN. Juga kepada PT Pupuk Kaltim yang telah mensuport layanan pendidikan di YPK dan kepada seluruh stake halder YPK yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di YPK,” pungkasnya. (*)
Berikut adalah siswa SMA Yayasan Pupuk Kaltim yang lolos melaju Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi (KSN-P) Jenjang SMA/MA dan akan dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 7 Agustus 2021:
| NO | NAMA | KELAS | BIDANG | PEMBIMBING |
| 1 | ZENIA NADIA RIFANIPUTRI | X IPA-4 | ASTRONOMI | Lucy Cintia Jati, S. Pd |
| 2 | MAUIDZAH NAYLA SABRINA | X IPA-1 | ASTRONOMI | |
| 3 | TAJI IGA CHIASMA | X IPA-1 | BIOLOGI | Bagyo Priyono, M.Pd. |
| 4 | FAYYAZA AUSHAF NAAZ | XI IPA-2 | BIOLOGI | |
| 5 | AHMAD WILDAN SYAHRULLAH | XI IPA-1 | EKONOMI | Nita Oryza, S.Pd |
| 6 | ISNANIAH MAWATI | XI IPS-3 | EKONOMI | |
| 7 | MUHAMMAD FAWWAZ ADZ DZIKRO | XI IPA-3 | FISIKA | Lucy Cintia Jati, S. Pd |
| 8 | NADIA ULFIATIN MAHMUDAH | X IPA-4 | GEOGRAFI | Supriyanto, S.Pd. |
| 9 | MEUTIA NAHDA AZIMA | X IPA-4 | GEOGRAFI | Galendra Sogusta Halim, S.Pd |
| 10 | SELENA HERMAWATI PURNAMASARI | XI IPA-2 | GEOGRAFI | |
| 11 | TEMMY RAGIL CANTIKASARI | XI IPA-1 | KEBUMIAN | Supriyanto, S.Pd. |
| 12 | MUHAMMAD DZAKI FAUZAN | XI IPA-3 | KEBUMIAN | Galendra Sogusta Halim, S.Pd |
| 13 | PRADIPTA WACHYU ADITAMA | X IPA-2 | KOMPUTER | Yosse Yassman, ST |
| 14 | MUHAMAD DAFFA AZFA RABBANI | XI IPA-5 | KOMPUTER | Fathimatuzzahra, S.Pd |
| 15 | ALIF ANANDA ATHALLAH | XI IPA-5 | MATEMATIKA | Wiyana, S.Pd |
| 16 | VINCENTIUS DAVIN FEBRILLIANAGATA | X IPA-3 | MATEMATIKA | |
| 17 | NAILA ZAKIYAH DARAJAT | X IPA-4 | MATEMATIKA |
